Kader | Nigeria: Kader | Live und Ergebnisse
Nigeria
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 16 | ![]() | Daniel Akpeyi | ![]() | Kaizer Chiefs | 03.08.1986 |
| 27 | ![]() | John Noble | ![]() | Enyimba Aba | 06.06.1993 |
| 1 | ![]() | Maduka Okoye | ![]() | Sparta Rotterdam | 28.08.1999 |
| 23 | ![]() | Francis Uzoho | ![]() | Omonia Nikosia | 28.10.1998 |
| Abwehr | |||||
| 2 | ![]() | Ola Aina | ![]() | FC Turin | 08.10.1996 |
| 6 | ![]() | Semi Ajayi | ![]() | West Bromwich Albion | 09.11.1993 |
| 20 | ![]() | Chidozie Awaziem | ![]() | Alanyaspor | 01.01.1997 |
| 3 | ![]() | Jamilu Collins | ![]() | SC Paderborn 07 | 05.08.1994 |
| 21 | ![]() | Tyronne Ebuehi | ![]() | Venezia FC | 16.12.1995 |
| 22 | ![]() | Kenneth Omeruo | ![]() | CD Leganés | 17.10.1993 |
| 12 | ![]() | Zaidu Sanusi | ![]() | FC Porto | 13.06.1997 |
| 5 | ![]() | William Troost-Ekong | ![]() | Watford FC | 01.09.1993 |
| Mittelfeld | |||||
| 10 | ![]() | Joe Aribo | ![]() | Rangers FC | 21.07.1996 |
| 4 | ![]() | Wilfred Ndidi | ![]() | Leicester City | 16.12.1996 |
| 25 | ![]() | Kelechi Nwakali | ![]() | SD Huesca | 05.06.1998 |
| 8 | ![]() | Frank Onyeka | ![]() | Brentford FC | 01.01.1998 |
| Sturm | |||||
| 19 | ![]() | Taiwo Awoniyi | ![]() | 1. FC Union Berlin | 12.08.1997 |
| 17 | ![]() | Samuel Chukwueze | ![]() | Villarreal CF | 22.05.1999 |
| 13 | ![]() | Chidera Ejuke | ![]() | ZSKA Moskau | 02.01.1998 |
| 9 | ![]() | Odion Ighalo | ![]() | Al Shabab | 16.06.1989 |
| 14 | ![]() | Kelechi Iheanacho | ![]() | Leicester City | 03.10.1996 |
| 18 | ![]() | Alex Iwobi | ![]() | Everton FC | 03.05.1996 |
| 7 | ![]() | Ahmed Musa | ![]() | Fatih Karagümrük | 14.10.1992 |
| 26 | ![]() | Olisa Ndah | ![]() | Orlando Pirates | 21.01.1998 |
| 28 | ![]() | Peter Olayinka | ![]() | Slavia Praha | 16.11.1995 |
| 11 | ![]() | Henry Onyekuru | ![]() | Olympiakos Piraeus | 05.06.1997 |
| 24 | ![]() | Umar Sadiq | ![]() | UD Almería | 02.02.1997 |
| 15 | ![]() | Moses Simon | ![]() | FC Nantes | 12.07.1995 |
| Trainer | |||||
![]() | Augustine Eguavoen | 19.08.1965 | |||























































