Kader | Namibia: Kader | Live und Ergebnisse
Namibia
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Lloyd Jr Kazapua | ![]() | Black Leopards | 25.03.1989 |
![]() | Edward Maova | ![]() | Golden Arrows | 05.09.1994 |
![]() | Jonas Mateus | ![]() | Tura Magic FC | 10.02.1996 |
![]() | Kamaijanda Ndisiro | 12.01.1999 | ||
| Abwehr | ||||
![]() | David Aingwafa | 22.02.2000 | ||
![]() | Kennedy Amutenya | ![]() | Jeddah Club | 15.07.1995 |
![]() | Abubakir Arend | 17.03.2000 | ||
![]() | Sergio Damaseb | ![]() | Mighty Gunners FC | 13.02.2000 |
![]() | Tuhafeni David | ![]() | Blue Waters | 05.02.2001 |
![]() | Dynamo Fredericks | 04.04.1992 | ||
![]() | Meshach Greene | 23.04.2003 | ||
![]() | Charles Hambira | ![]() | African Stars | 03.06.1990 |
![]() | Riaan Hanamub | ![]() | AmaZulu FC | 08.02.1995 |
![]() | Denzil Haoseb | 25.02.1991 | ||
![]() | Sisqo Haraseb | 10.03.2001 | ||
![]() | Lubeni Haukongo | 24.09.2000 | ||
![]() | Erasmus Ikeinge | 08.02.1995 | ||
![]() | Bonifasius Josef | 13.05.1997 | ||
![]() | Ivan Kamberipa | 03.02.1994 | ||
![]() | Ngero Katua | 25.07.2001 | ||
![]() | Johannes Mutanga | 15.02.1993 | ||
![]() | Baggio Nashixwa | 23.05.2002 | ||
![]() | Ryan Nyambe | ![]() | Derby County | 04.12.1997 |
![]() | Aprocius Petrus | ![]() | Al Hilal Omdurman | 09.10.1999 |
![]() | Junior Petrus | 17.04.2000 | ||
| Mittelfeld | ||||
![]() | Paulus Amutenya | ![]() | UNAM FC | 22.07.2002 |
![]() | Kennedy Eib | 15.05.1997 | ||
![]() | Simon Elago | 07.10.2002 | ||
![]() | Ananias Gebhardt | 08.09.1988 | ||
![]() | Brian Gurirab | 28.10.1984 | ||
![]() | Fares Haidula | 17.10.1992 | ||
![]() | Edmar Kamatuka | ![]() | Sekhukhune United | 26.07.2002 |
![]() | Joslin Kamatuka | ![]() | Durban City FC | 22.07.1991 |
![]() | Edmund Kambanda | 25.02.1993 | ||
![]() | Tjipe Karuuombe | ![]() | FC Gonio | 21.09.2001 |
![]() | Punaije Katjimune | 06.06.2005 | ||
![]() | Ndjiraeree Maharero | 25.05.1994 | ||
![]() | Ben Namib | ![]() | Khomas Nampol FC | 20.08.1999 |
![]() | McCartney Naweseb | 30.08.1997 | ||
![]() | Dawid Ndeunyema | 22.08.2002 | ||
![]() | Marcell Papama | 28.04.1996 | ||
![]() | Peter Shalulile | ![]() | Mamelodi Sundowns | 23.03.1993 |
![]() | Moses Shidolo | 20.05.1998 | ||
![]() | Petrus Shitembi | 11.05.1992 | ||
![]() | Prins Tjiueza | ![]() | Cape Town City FC | 12.03.2002 |
![]() | Gonzales Tsuseb | 07.01.2002 | ||
| Sturm | ||||
![]() | Leevi Alfeus | 18.01.2001 | ||
![]() | Elias Hambongo | ![]() | King Kauluma Palace | 29.05.1999 |
![]() | Deon Hotto | ![]() | Orlando Pirates | 29.10.1991 |
![]() | Absalom Iimbondi | 11.10.1991 | ||
![]() | Uetuuru Kambato | ![]() | KF Liria | 24.01.1998 |
![]() | Elmo Kambindu | ![]() | AmaZulu FC | 26.05.1993 |
![]() | Romeo Kasume | ![]() | KF Liria | 21.10.1997 |
![]() | Erastus Kulula | 27.02.1997 | ||
![]() | Bethuel Muzeu | ![]() | Black Leopards | 22.02.2000 |
![]() | Willy Stephanus | 26.06.1991 | ||
| Trainer | ||||
![]() | Collin Benjamin | 03.08.1978 | ||












































































