Kader | Argentinien: Kader | Live und Ergebnisse
Argentinien
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Franco Armani | ![]() | River Plate | 16.10.1986 |
| 12 | ![]() | Agustín Marchesín | ![]() | FC Porto | 16.03.1988 |
| 23 | ![]() | Emiliano Martínez | ![]() | Aston Villa | 02.09.1992 |
| 28 | ![]() | Juan Musso | ![]() | Udinese Calcio | 06.05.1994 |
| Abwehr | |||||
| 8 | ![]() | Marcos Acuña | ![]() | Sevilla FC | 28.10.1991 |
| 25 | ![]() | Lisandro Martínez | ![]() | Ajax Amsterdam | 18.01.1998 |
| 2 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | ![]() | AC Florenz | 10.05.1996 |
| 26 | ![]() | Nahuel Molina | ![]() | Udinese Calcio | 06.04.1998 |
| 4 | ![]() | Gonzalo Montiel | ![]() | River Plate | 01.01.1997 |
| 19 | ![]() | Nicolás Otamendi | ![]() | SL Benfica | 12.02.1988 |
| 6 | ![]() | Germán Pezzella | ![]() | AC Florenz | 27.06.1991 |
| 13 | ![]() | Cristian Romero | ![]() | Atalanta | 27.04.1998 |
| 3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | ![]() | Ajax Amsterdam | 31.08.1992 |
| Mittelfeld | |||||
| 7 | ![]() | Rodrigo De Paul | ![]() | Udinese Calcio | 24.05.1994 |
| 17 | ![]() | Nicolás Domínguez | ![]() | Bologna FC | 28.06.1998 |
| 24 | ![]() | Papu Gómez | ![]() | Sevilla FC | 15.02.1988 |
| 20 | ![]() | Giovani Lo Celso | ![]() | Tottenham Hotspur | 09.04.1996 |
| 14 | ![]() | Exequiel Palacios | ![]() | Bayer Leverkusen | 05.10.1998 |
| 5 | ![]() | Leandro Paredes | ![]() | Paris Saint-Germain | 29.06.1994 |
| 18 | ![]() | Guido Rodríguez | ![]() | Betis Sevilla | 12.04.1994 |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Sergio Agüero | ![]() | Manchester City | 02.06.1988 |
| 27 | ![]() | Julián Alvarez | ![]() | River Plate | 31.01.2000 |
| 21 | ![]() | Ángel Correa | ![]() | Atlético Madrid | 09.03.1995 |
| 16 | ![]() | Joaquín Correa | ![]() | Lazio Rom | 13.08.1994 |
| 11 | ![]() | Ángel Di María | ![]() | Paris Saint-Germain | 14.02.1988 |
| 15 | ![]() | Nicolás González | ![]() | VfB Stuttgart | 06.04.1998 |
| 22 | ![]() | Lautaro Martínez | ![]() | Inter Mailand | 22.08.1997 |
| 10 | ![]() | Lionel Messi | ![]() | FC Barcelona | 24.06.1987 |
| Trainer | |||||
![]() | Lionel Scaloni | 16.05.1978 | |||
















































