Kader | Argentinien: Kader | Live und Ergebnisse
Argentinien
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Franco Armani | ![]() | River Plate | 16.10.1986 |
| 12 | ![]() | Agustín Marchesín | ![]() | CF América | 16.03.1988 |
| 23 | ![]() | Juan Musso | ![]() | Udinese Calcio | 06.05.1994 |
| Abwehr | |||||
| 2 | ![]() | Juan Foyth | ![]() | Tottenham Hotspur | 12.01.1998 |
| 13 | ![]() | Ramiro Funes Mori | ![]() | Villarreal CF | 05.03.1991 |
| 17 | ![]() | Nicolás Otamendi | ![]() | Manchester City | 12.02.1988 |
| 6 | ![]() | Germán Pezzella | ![]() | AC Florenz | 27.06.1991 |
| 4 | ![]() | Renzo Saravia | ![]() | Racing Club | 16.06.1993 |
| 3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | ![]() | Ajax Amsterdam | 31.08.1992 |
| Mittelfeld | |||||
| 8 | ![]() | Marcos Acuña | ![]() | Sporting CP | 28.10.1991 |
| 14 | ![]() | Milton Casco | ![]() | River Plate | 11.04.1988 |
| 16 | ![]() | Rodrigo De Paul | ![]() | Udinese Calcio | 24.05.1994 |
| 11 | ![]() | Ángel Di María | ![]() | Paris Saint-Germain | 14.02.1988 |
| 20 | ![]() | Giovani Lo Celso | ![]() | Betis Sevilla | 09.04.1996 |
| 5 | ![]() | Leandro Paredes | ![]() | Paris Saint-Germain | 29.06.1994 |
| 7 | ![]() | Roberto Pereyra | ![]() | Watford FC | 07.01.1991 |
| 15 | ![]() | Guido Pizarro | ![]() | UANL Tigres | 26.02.1990 |
| 18 | ![]() | Guido Rodríguez | ![]() | CF América | 12.04.1994 |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Sergio Agüero | ![]() | Manchester City | 02.06.1988 |
| 21 | ![]() | Paulo Dybala | ![]() | Juventus Turin | 15.11.1993 |
| 22 | ![]() | Lautaro Martínez | ![]() | Inter Mailand | 22.08.1997 |
| 10 | ![]() | Lionel Messi | ![]() | FC Barcelona | 24.06.1987 |
| 19 | ![]() | Matías Suárez | ![]() | River Plate | 09.05.1988 |
| Trainer | |||||
![]() | Lionel Scaloni | 16.05.1978 | |||








































