Kader | Kuba: Kader | Live und Ergebnisse
Kuba
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 12 | ![]() | Raiko Arozarena | ![]() | Tampa Bay Rowdies | 27.03.1997 |
| 21 | ![]() | Nelson Johnston | ![]() | Jicaral | 25.02.1990 |
| 1 | ![]() | Sandy Sánchez | ![]() | CD Pantoja | 24.05.1994 |
| Abwehr | |||||
| 4 | ![]() | Cavafe | ![]() | FC Dornbirn | 25.04.1999 |
| 13 | ![]() | Jorge Corrales | ![]() | FC Tulsa | 20.05.1991 |
| 2 | ![]() | Modesto Méndez | ![]() | Inter Miami CF 2 | 06.01.1998 |
| 5 | ![]() | Dariel Morejón | ![]() | AD Cariari Pococí | 21.12.1998 |
| 3 | ![]() | Mario Peñalver | ![]() | Deportivo Mixco | 06.01.2003 |
| 6 | ![]() | Yosel Piedra | ![]() | AD San Carlos | 27.03.1994 |
| Mittelfeld | |||||
| 22 | ![]() | Roberney Caballero | ![]() | La Habana FC | 02.11.1995 |
| 8 | ![]() | Eduardo Hernández | ![]() | Diablos Rojos | 18.02.2003 |
| 16 | ![]() | Jassael Herrera | ![]() | Cienfuegos | 15.10.2002 |
| 18 | ![]() | Yasniel Matos | ![]() | CSD Municipal | 29.03.2002 |
| 19 | ![]() | Denilson Milanés | ![]() | AD Carmelita | 16.12.2002 |
| 15 | ![]() | Yunior Pérez | ![]() | Santa Lucía | 12.03.2001 |
| 14 | ![]() | Neisser Sandó | ![]() | Cienfuegos | 26.10.1998 |
| 11 | ![]() | Romario Torres | ![]() | Nacional | 09.02.2005 |
| Sturm | |||||
| 17 | ![]() | Daniel Díaz | ![]() | AD San Carlos | 30.07.2002 |
| 10 | ![]() | Arichel Hernández | ![]() | Deportivo Mixco | 20.09.1993 |
| 23 | ![]() | Luis Paradela | ![]() | Deportivo Saprissa | 21.01.1997 |
| 7 | ![]() | Willian Pozo-Venta | ![]() | KTP | 27.08.1997 |
| 9 | ![]() | Maykel Reyes | ![]() | ART Municipal Jalapa | 04.03.1993 |
| 20 | ![]() | Aldair Ruiz | ![]() | Lynx FC | 13.11.1997 |
| Trainer | |||||
![]() | Pablo Sánchez | 19.12.1957 | |||











































