Tabelle | KAA Gent: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
KAA Gent
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | USG | 40 | 24 | 11 | 5 | 71:28 | 43 | 56 | |
2 | ![]() | FC Brügge | FC Brügge | BRU | 40 | 24 | 10 | 6 | 86:42 | 44 | 53 | |
3 | ![]() | KRC Genk | KRC Genk | GNK | 40 | 25 | 6 | 9 | 69:44 | 25 | 47 | |
4 | ![]() | RSC Anderlecht | Anderlecht | AND | 40 | 18 | 7 | 15 | 62:40 | 22 | 36 | |
5 | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | ANT | 40 | 14 | 13 | 13 | 57:50 | 7 | 32 | |
6 | ![]() | KAA Gent | Gent | GNT | 40 | 12 | 12 | 16 | 45:65 | -20 | 26 |
Legende:
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Playoffs