Kader | Japan: Kader | Live und Ergebnisse
Japan
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 12 | ![]() | Shuichi Gonda | ![]() | Shimizu S-Pulse | 03.03.1989 |
| 1 | ![]() | Eiji Kawashima | ![]() | RC Strasbourg | 20.03.1983 |
| 23 | ![]() | Daniel Schmidt | ![]() | Sint-Truidense VV | 03.02.1992 |
| Abwehr | |||||
| 4 | ![]() | Kō Itakura | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 27.01.1997 |
| 26 | ![]() | Hiroki Itō | ![]() | VfB Stuttgart | 12.05.1999 |
| 5 | ![]() | Yūto Nagatomo | ![]() | FC Tokyo | 12.09.1986 |
| 19 | ![]() | Hiroki Sakai | ![]() | Urawa Red Diamonds | 12.04.1990 |
| 3 | ![]() | Shogo Taniguchi | ![]() | Kawasaki Frontale | 15.07.1991 |
| 16 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | ![]() | Arsenal FC | 05.11.1998 |
| 2 | ![]() | Miki Yamane | ![]() | Kawasaki Frontale | 22.12.1993 |
| 22 | ![]() | Maya Yoshida | ![]() | FC Schalke 04 | 24.08.1988 |
| Mittelfeld | |||||
| 8 | ![]() | Ritsu Dōan | ![]() | SC Freiburg | 16.06.1998 |
| 6 | ![]() | Wataru Endō | ![]() | VfB Stuttgart | 09.02.1993 |
| 15 | ![]() | Daichi Kamada | ![]() | Eintracht Frankfurt | 05.08.1996 |
| 10 | ![]() | Takumi Minamino | ![]() | AS Monaco | 16.01.1995 |
| 13 | ![]() | Hidemasa Morita | ![]() | Sporting CP | 10.05.1995 |
| 7 | ![]() | Gaku Shibasaki | ![]() | CD Leganés | 28.05.1992 |
| 24 | ![]() | Yuki Soma | ![]() | Nagoya Grampus | 25.02.1997 |
| 17 | ![]() | Ao Tanaka | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 10.09.1998 |
| Sturm | |||||
| 18 | ![]() | Takuma Asano | ![]() | VfL Bochum | 10.11.1994 |
| 14 | ![]() | Junya Itō | ![]() | Stade de Reims | 09.03.1993 |
| 11 | ![]() | Takefusa Kubo | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 04.06.2001 |
| 20 | ![]() | Shūto Machino | ![]() | Shonan Bellmare | 30.09.1999 |
| 25 | ![]() | Daizen Maeda | ![]() | Celtic Glasgow | 20.10.1997 |
| 9 | ![]() | Kaoru Mitoma | ![]() | Brighton & Hove Albion | 20.05.1997 |
| 21 | ![]() | Ayase Ueda | ![]() | Cercle Brugge | 28.08.1998 |
| Trainer | |||||
![]() | Hajime Moriyasu | 23.08.1968 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Toshihide Saito | 20.04.1973 | |||
![]() | Yusaku Ueno | 01.11.1973 | |||
![]() | Akinobu Yokouchi | 30.11.1967 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Takashi Shimoda | 28.11.1975 | |||
| Athletik-Trainer | |||||
![]() | Ryoichi Matsumoto | 09.07.1974 | |||























































