Kader | Japan: Kader | Live und Ergebnisse
Japan
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Daiya Maekawa | ![]() | Vissel Kobe | 08.09.1994 |
| 12 | ![]() | Taishi Nozawa | ![]() | FC Tokyo | 25.12.2002 |
| 23 | ![]() | Zion Suzuki | ![]() | Sint-Truidense VV | 21.08.2002 |
| Abwehr | |||||
| 4 | ![]() | Kō Itakura | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 27.01.1997 |
| 21 | ![]() | Hiroki Itō | ![]() | VfB Stuttgart | 12.05.1999 |
| 15 | ![]() | Kōki Machida | ![]() | Union Saint-Gilloise | 25.08.1997 |
| 16 | ![]() | Seiya Maikuma | ![]() | Cerezo Osaka | 16.10.1997 |
| 19 | ![]() | Yūta Nakayama | ![]() | Huddersfield Town | 16.02.1997 |
| 2 | ![]() | Yukinari Sugawara | ![]() | AZ Alkmaar | 28.06.2000 |
| 3 | ![]() | Shogo Taniguchi | ![]() | Al Rayyan | 15.07.1991 |
| 22 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | ![]() | Arsenal FC | 05.11.1998 |
| 24 | ![]() | Tsuyoshi Watanabe | ![]() | KAA Gent | 05.02.1997 |
| Mittelfeld | |||||
| 10 | ![]() | Ritsu Dōan | ![]() | SC Freiburg | 16.06.1998 |
| 6 | ![]() | Wataru Endō | ![]() | Liverpool FC | 09.02.1993 |
| 17 | ![]() | Reo Hatate | ![]() | Celtic Glasgow | 21.11.1997 |
| 14 | ![]() | Junya Itō | ![]() | Stade de Reims | 09.03.1993 |
| 20 | ![]() | Takefusa Kubo | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 04.06.2001 |
| 8 | ![]() | Takumi Minamino | ![]() | AS Monaco | 16.01.1995 |
| 7 | ![]() | Kaoru Mitoma | ![]() | Brighton & Hove Albion | 20.05.1997 |
| 5 | ![]() | Hidemasa Morita | ![]() | Sporting CP | 10.05.1995 |
| 26 | ![]() | Kaishu Sano | ![]() | Kashima Antlers | 30.12.2000 |
| Sturm | |||||
| 18 | ![]() | Takuma Asano | ![]() | VfL Bochum | 10.11.1994 |
| 11 | ![]() | Mao Hosoya | ![]() | Kashiwa Reysol | 07.09.2001 |
| 25 | ![]() | Daizen Maeda | ![]() | Celtic Glasgow | 20.10.1997 |
| 13 | ![]() | Keito Nakamura | ![]() | Stade de Reims | 28.07.2000 |
| 9 | ![]() | Ayase Ueda | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 28.08.1998 |
| Trainer | |||||
![]() | Hajime Moriyasu | 23.08.1968 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Takashi Shimoda | 28.11.1975 | |||
| Athletik-Trainer | |||||
![]() | Ryoichi Matsumoto | 09.07.1974 | |||




















































