Kader | Angola: Kader | Live und Ergebnisse
Angola
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Signori Antonio | ![]() | Etoile Carouge FC | 25.07.1994 |
| 24 | ![]() | Gelson | ![]() | GD Interclube | 08.07.1999 |
| 12 | ![]() | Kadú | ![]() | FC Oliveira do Hospital | 30.11.1994 |
| 22 | ![]() | Neblú | ![]() | CD 1º de Agosto | 16.12.1993 |
| Abwehr | |||||
| 3 | ![]() | Jonathan Buatu | ![]() | Valenciennes FC | 27.09.1993 |
| 21 | ![]() | Eddie Afonso | ![]() | Petro Atlético | 07.03.1994 |
| 6 | ![]() | Kialonda Gaspar | ![]() | Estrela Amadora | 27.09.1997 |
| 25 | ![]() | Inácio Miguel | ![]() | Petro Atlético | 12.12.1995 |
| 5 | ![]() | Kinito | ![]() | Petro Atlético | 13.03.1998 |
| 14 | ![]() | Loide Augusto | ![]() | Alanyaspor | 26.02.2000 |
| 2 | ![]() | Núrio Fortuna | ![]() | KAA Gent | 24.03.1995 |
| 13 | ![]() | Tó Carneiro | ![]() | Petro Atlético | 05.11.1995 |
| Mittelfeld | |||||
| 8 | ![]() | Beni | ![]() | Casa Pia AC | 21.05.2002 |
| 17 | ![]() | Bruno Paz | ![]() | Konyaspor | 23.04.1998 |
| 20 | ![]() | Estrela | ![]() | BB Erzurumspor | 22.09.1995 |
| 16 | ![]() | Fredy | ![]() | Eyüpspor | 27.03.1990 |
| 4 | ![]() | Keliano | ![]() | Estrela Amadora | 06.01.2003 |
| 23 | ![]() | Show | ![]() | Maccabi Haifa | 06.03.1999 |
| Sturm | |||||
| 18 | ![]() | Jérémie Bela | ![]() | Clermont Foot 63 | 08.04.1993 |
| 27 | ![]() | Chico Banza | ![]() | Anorthosis Famagusta | 17.12.1998 |
| 26 | ![]() | Depú | ![]() | Gil Vicente | 08.01.2000 |
| 10 | ![]() | Gelson Dala | ![]() | Al Wakrah | 13.07.1996 |
| 7 | ![]() | Gilberto | ![]() | Petro Atlético | 10.03.2001 |
| 15 | ![]() | Zito Luvumbo | ![]() | Cagliari Calcio | 09.03.2002 |
| 19 | ![]() | Mabululu | ![]() | Ittihad El Iskandary | 01.06.1992 |
| 11 | ![]() | Milson | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 12.10.1999 |
| 9 | ![]() | Zini | ![]() | AEK Athen | 03.07.2002 |
| Trainer | |||||
![]() | Pedro Gonçalves | 07.02.1976 | |||

















































