Heim-Tabelle | Handball European League: Heim-Tabelle - Viertelfinale - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Handball European League
Heim-Tabelle
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:93 | 23 | 6 |
| 2 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | RAP | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:92 | 14 | 4 |
| 3 | ![]() | Bidasoa Irún | Bidasoa Irún | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:88 | 12 | 4 | |
| 4 | ![]() | ASC Potaissa Turda | Potaissa Turda | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:101 | -17 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:66 | 32 | 6 |
| 2 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 3 | 2 | 0 | 1 | 102:85 | 17 | 4 |
| 3 | ![]() | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:99 | -17 | 2 | |
| 4 | ![]() | BSV Bern | Bern | BSV | 3 | 0 | 1 | 2 | 86:100 | -14 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg | SKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:85 | 16 | 4 |
| 2 | ![]() | HC Minaur Baia Mare | HC Baia Mare | MIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 79:91 | -12 | 3 |
| 3 | ![]() | RD Slovan | RD Slovan | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:100 | -6 | 2 | |
| 4 | ![]() | BM Granollers | Granollers | BMG | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 | -12 | 2 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 3 | 2 | 0 | 1 | 117:92 | 25 | 4 |
| 2 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | ELV | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:87 | 7 | 2 |
| 3 | ![]() | HC Kriens-Luzern | Kriens-Luzern | HCK | 3 | 1 | 0 | 2 | 100:107 | -7 | 2 |
| 4 | ![]() | Fram Reykjavík | Fram Reykjavík | FRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:108 | -22 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe E
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:87 | 9 | 6 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:88 | 12 | 4 |
| 3 | ![]() | Ferencvaros | Ferencvaros | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:88 | 1 | 4 | |
| 4 | ![]() | Karlskrona Handboll | Karlskrona | KAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:92 | -4 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe F
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:94 | 12 | 6 |
| 2 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | IFK | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:84 | 10 | 6 |
| 3 | ![]() | MRK Sesvete | MRK Sesvete | 3 | 1 | 1 | 1 | 88:101 | -13 | 3 | |
| 4 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | TOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:95 | -9 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe G
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:87 | 11 | 4 |
| 2 | ![]() | IK Sävehof | Sävehof | SAV | 3 | 1 | 1 | 1 | 90:87 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | FRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:94 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() | HT Tatran Prešov | Prešov | PRE | 3 | 0 | 1 | 2 | 86:101 | -15 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe H
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RK Partizan | Partizan | PAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:71 | 13 | 6 |
| 2 | ![]() | CB Ademar León | Ademar León | CBA | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:77 | 10 | 5 |
| 3 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | KAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:73 | 20 | 4 |
| 4 | ![]() | RK Nexe Našice | RK Nexe | NAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:80 | 8 | 4 |
Legende:
- Hauptrunde
Hauptrunde Gruppe I
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:49 | 14 | 4 |
| 2 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:65 | 8 | 4 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:67 | 3 | 2 |
| 4 | ![]() | Bidasoa Irún | Bidasoa Irún | 2 | 0 | 0 | 2 | 66:73 | -7 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe II
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | ELV | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:52 | 16 | 4 |
| 2 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg | SKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:55 | 6 | 2 |
| 3 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:66 | -4 | 2 |
| 4 | ![]() | BM Granollers | Granollers | BMG | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:58 | -4 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe III
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:60 | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | IFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:68 | -3 | 2 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:65 | -3 | 2 |
| 4 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:63 | -5 | 2 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe IV
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:55 | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | RK Nexe Našice | RK Nexe | NAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:57 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | FRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:65 | -9 | 0 |
| 4 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | KAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:66 | -13 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff































