Auswärts-Tabelle | Handball European League: Auswärts-Tabelle - Viertelfinale - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Handball European League
Auswärts-Tabelle
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:87 | 15 | 6 |
| 2 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | RAP | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:90 | -1 | 2 |
| 3 | ![]() | Bidasoa Irún | Bidasoa Irún | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:106 | -5 | 2 | |
| 4 | ![]() | ASC Potaissa Turda | Potaissa Turda | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:123 | -41 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:80 | 18 | 6 |
| 2 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:83 | 10 | 4 |
| 3 | ![]() | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:99 | -24 | 1 | |
| 4 | ![]() | BSV Bern | Bern | BSV | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:106 | -22 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg | SKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:83 | 30 | 6 |
| 2 | ![]() | BM Granollers | Granollers | BMG | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:81 | 6 | 5 |
| 3 | ![]() | RD Slovan | RD Slovan | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:89 | -2 | 2 | |
| 4 | ![]() | HC Minaur Baia Mare | HC Baia Mare | MIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:103 | -20 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:77 | 34 | 6 |
| 2 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | ELV | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:92 | 12 | 6 |
| 3 | ![]() | HC Kriens-Luzern | Kriens-Luzern | HCK | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:106 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | Fram Reykjavík | Fram Reykjavík | FRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:122 | -43 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe E
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:76 | 8 | 6 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:93 | -2 | 2 |
| 3 | ![]() | Ferencvaros | Ferencvaros | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 | -18 | 2 | |
| 4 | ![]() | Karlskrona Handboll | Karlskrona | KAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 96:102 | -6 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe F
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:82 | 15 | 4 |
| 2 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | IFK | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:95 | -3 | 3 |
| 3 | ![]() | MRK Sesvete | MRK Sesvete | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:94 | -1 | 2 | |
| 4 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | TOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 92:103 | -11 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe G
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:86 | 12 | 6 |
| 2 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | FRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 97:87 | 10 | 5 |
| 3 | ![]() | IK Sävehof | Sävehof | SAV | 3 | 1 | 1 | 1 | 88:86 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | HT Tatran Prešov | Prešov | PRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:111 | -25 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe H
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RK Nexe Našice | RK Nexe | NAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 87:89 | -2 | 3 |
| 2 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | KAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:88 | -5 | 2 |
| 3 | ![]() | CB Ademar León | Ademar León | CBA | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:84 | -16 | 0 |
| 4 | ![]() | RK Partizan | Partizan | PAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:91 | -28 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Hauptrunde Gruppe I
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:62 | 7 | 4 |
| 2 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 2 | 1 | 0 | 1 | 71:74 | -3 | 2 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:71 | -10 | 0 |
| 4 | ![]() | Bidasoa Irún | Bidasoa Irún | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:65 | -12 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe II
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:56 | 3 | 4 |
| 2 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg | SKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:59 | -2 | 2 |
| 3 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | ELV | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:59 | -5 | 2 |
| 4 | ![]() | BM Granollers | Granollers | BMG | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:71 | -10 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe III
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:65 | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | IFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:55 | 4 | 2 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:67 | -2 | 2 |
| 4 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 63:68 | -5 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe IV
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | FRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:62 | 2 | 4 |
| 2 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:50 | 9 | 2 |
| 3 | ![]() | RK Nexe Našice | RK Nexe | NAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:60 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | KAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:61 | -2 | 2 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff































