Team-Statistik: Karten | Fußball Champions League: Team-Statistik: Karten - Halbfinale - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Fussball Champions League Männer
Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 14 | 27 | 3 | 2 | 46 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | 12 | 21 | 1 | 2 | 34 |
| 3 | ![]() | Atlético Madrid | 15 | 28 | 0 | 1 | 33 |
![]() | Bayern München | 13 | 25 | 1 | 1 | 33 | |
| 5 | ![]() | AS Monaco | 10 | 21 | 1 | 1 | 29 |
![]() | Tottenham Hotspur | 10 | 24 | 0 | 1 | 29 | |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 18 | 0 | 2 | 28 |
| 8 | ![]() | Juventus Turin | 10 | 19 | 1 | 1 | 27 |
| 9 | ![]() | FC Kopenhagen | 8 | 21 | 0 | 1 | 26 |
![]() | Galatasaray | 12 | 23 | 1 | 0 | 26 | |
![]() | Manchester City | 10 | 18 | 1 | 1 | 26 | |
![]() | SL Benfica | 10 | 18 | 1 | 1 | 26 | |
![]() | Villarreal CF | 8 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 14 | ![]() | Borussia Dortmund | 10 | 12 | 1 | 2 | 25 |
![]() | Sporting CP | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 16 | ![]() | Arsenal FC | 13 | 23 | 0 | 0 | 23 |
![]() | SSC Neapel | 8 | 13 | 0 | 2 | 23 | |
| 18 | ![]() | FK Bodø/Glimt | 12 | 17 | 0 | 1 | 22 |
![]() | Olympique Marseille | 8 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
![]() | Slavia Praha | 8 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
![]() | Pafos FC | 8 | 14 | 1 | 1 | 22 | |
| 22 | ![]() | Ajax Amsterdam | 8 | 16 | 0 | 1 | 21 |
![]() | Paris Saint-Germain | 15 | 11 | 0 | 2 | 21 | |
![]() | PSV Eindhoven | 8 | 18 | 1 | 0 | 21 | |
| 25 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 10 | 17 | 1 | 0 | 20 |
| 26 | ![]() | Atalanta | 12 | 19 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Chelsea FC | 10 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
| 28 | ![]() | Athletic Club | 8 | 18 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Newcastle United | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 30 | ![]() | Union Saint-Gilloise | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 31 | ![]() | Inter Mailand | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Liverpool FC | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | FK Kairat | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 34 | ![]() | FC Brügge | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | ![]() | Qarabağ FK | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |



































