Statistik: Karten | Fußball Relegation Nations League: Statistik: Karten - Relegation - 2024/2025 B/C | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation Nations League
Statistik: Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aron Gunnarsson | Island | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Vedat Muriqi | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Mikey Johnston | Irland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dejan Petrovič | Slowenien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jason Knight | Irland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() | Nikolay Minkov | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Narek Grigoryan | Armenien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Edgar Sevikyan | Armenien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hovhannes Hambardzumyan | Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sergey Muradyan | Armenien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nika Kvekveskiri | Georgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ondrej Duda | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Erik Janža | Slowenien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Blaž Kramer | Slowenien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Valon Berisha | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leart Paçarada | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Logi Tómasson | Island | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Albert Guðmundsson | Island | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andri Guðjohnsen | Island | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Guram Kashia | Georgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Adam Gnezda Čerin | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Calzona | Slowakei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ilia Gruev | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrian Kraev | Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nathan Collins | Irland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Anton Nedyalkov | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Simeon Petrov | Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rocco Vata | Irland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Otar Kakabadze | Georgien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tomáš Suslov | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stanislav Lobotka | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vanja Drkušič | Slowenien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mërgim Vojvoda | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zhivko Atanasov | Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Finn Azaz | Irland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vladimir Nikolov | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |



































