Auswärts-Tabelle | Fußball Nations League C Frauen: Auswärts-Tabelle - 6. Gruppenspieltag - 2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fußball Nations League C
Auswärts-Tabelle
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | Slowakei | SVK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | ||
2 | Färöer | Färöer | FRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | ||
3 | Moldau | Moldau | MDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | ||
4 | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | Malta | MLT | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
2 | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ||
3 | Zypern | Zypern | CYP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
4 | Andorra | Andorra | AND | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | ||
2 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | ||
3 | Armenien | Armenien | ARM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | ||
4 | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | ||
3 | Litauen | Litauen | LTU | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 5
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | Israel | ISR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | ||
2 | Estland | Estland | EST | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | ||
2 | Kosovo | Kosovo | KOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | ||
3 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich