Heim-Tabelle | Basketball NBA: Heim-Tabelle - 5. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Basketball NBA
Heim-Tabelle
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 9 | 6 | 3 | 954:933 | 21 | 66.7 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 7 | 4 | 3 | 771:773 | -2 | 57.1 | ||||||||||||
| 3 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 8 | 4 | 4 | 871:847 | 24 | 50.0 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 9 | 4 | 5 | 963:981 | -18 | 44.4 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 8 | 2 | 6 | 839:866 | -27 | 25.0 | ||||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 8 | 6 | 2 | 884:816 | 68 | 75.0 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 7 | 5 | 2 | 776:730 | 46 | 71.4 | ||||||||||||
| 3 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 8 | 4 | 4 | 843:838 | 5 | 50.0 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 8 | 4 | 4 | 784:788 | -4 | 50.0 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 9 | 2 | 7 | 897:963 | -66 | 22.2 | ||||||||||||
| Southeast Division | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 8 | 7 | 1 | 925:833 | 92 | 87.5 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 8 | 7 | 1 | 896:847 | 49 | 87.5 | ||||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 7 | 6 | 1 | 779:689 | 90 | 85.7 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 8 | 6 | 2 | 915:891 | 24 | 75.0 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 7 | 1 | 6 | 664:762 | -98 | 14.3 | ||||||||||||
| Northwest Division | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 9 | 8 | 1 | 1045:944 | 101 | 88.9 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 8 | 6 | 2 | 902:817 | 85 | 75.0 | ||||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 10 | 7 | 3 | 1030:966 | 64 | 70.0 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 8 | 4 | 4 | 815:845 | -30 | 50.0 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 11 | 5 | 6 | 1161:1121 | 40 | 45.5 | ||||||||||||
| Pacific Division | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 10 | 9 | 1 | 1167:1003 | 164 | 90.0 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 10 | 8 | 2 | 1124:1048 | 76 | 80.0 | ||||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 11 | 8 | 3 | 1179:1101 | 78 | 72.7 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 12 | 7 | 5 | 1317:1338 | -21 | 58.3 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 8 | 2 | 6 | 849:872 | -23 | 25.0 | ||||||||||||
| Southwest Division | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 7 | 6 | 1 | 761:726 | 35 | 85.7 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 9 | 6 | 3 | 1032:1018 | 14 | 66.7 | ||||||||||||
| 3 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 6 | 2 | 4 | 708:692 | 16 | 33.3 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 8 | 2 | 6 | 840:865 | -25 | 25.0 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 6 | 1 | 5 | 597:651 | -54 | 16.7 | ||||||||||||





























